미국주식 종목소개

ARK,아크 인베스트 매수, 매도 리스트

ARK,아크 인베스트 매수, 매도 리스트

 

ARKK view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Buy VCYT VERACYTE INC 45,484 | 0.0100
Buy CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 17,000 | 0.0100
Sell NTDOY NINTENDO CO LTD 5,600 | 0.0000
Sell IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 132,377 | 0.0100
Sell NSTG NANOSTRING TECHNOLOGIES INC 55,617 | 0.0200
Sell U UNITY SOFTWARE INC 138,794 | 0.0900
ARKQ view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Buy SPFR JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP 198,528 | 0.0700
Buy MKFG MARKFORGED HOLDING CORP 174,225 | 0.0500
Buy KMTUY KOMATSU LTD 44,100 | 0.0400
Sell NVDA NVIDIA CORP 300 | 0.0000
Sell TRMB TRIMBLE INC 15,880 | 0.0500
Sell IRDM IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 103,777 | 0.1800
ARKW view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Sell ADYEY ADYEN NV 13,800 | 0.0100
Sell TTD TRADE DESK INC/THE 8,816 | 0.0100
Sell LC LENDINGCLUB CORP 54,230 | 0.0300
ARKG view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Buy RPTX REPARE THERAPEUTICS INC 78,046 | 0.0300
Buy NVTA INVITAE CORP 53,869 | 0.0200
Buy PSNL PERSONALIS INC 90,800 | 0.0200
Buy ADPT ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP 21,332 | 0.0100
Sell CLLS CELLECTIS SA 600 | 0.0000
Sell CRBU CARIBOU BIOSCIENCES INC 10,700 | 0.0000
Sell DRNA DICERNA PHARMACEUTICALS INC 1,937 | 0.0000
Sell RHHBY ROCHE HOLDING AG 1,549 | 0.0000
Sell PSTG PURE STORAGE INC 1,452 | 0.0000
Sell PSTI PLURISTEM THERAPEUTICS INC 3,033 | 0.0000
Sell NVS NOVARTIS AG 59,691 | 0.0600
ARKF view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Buy DSYSJ DISCOVERY LTD 275,478 | 0.0600
Sell 9923HK YEAHKA LTD 314,800 | 0.0400
Sell 6060HK ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD 1,061,200 | 0.1400
ARKX view fund page 9/10/2021
Direction Ticker Company Name Shares Traded | % of Total ETF
Buy SPFR JAWS SPITFIRE ACQUISITION CORP 119,954 | 0.2000
Sell SPR SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC 31,086 | 0.2000